MLB順位表
■アメリカンリーグ
東地区
チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
ブルージェイズ | 160 | 92 | 68 | .575 | - | 4.21 | 780 | 716 | 1439 | 186 | .264 | 75 | .333 | .758 |
ヤンキース | 160 | 92 | 68 | .575 | - | 3.94 | 840 | 682 | 1358 | 269 | .251 | 133 | .332 | .786 |
レッドソックス | 160 | 88 | 72 | .550 | 4.0 | 3.72 | 781 | 671 | 1400 | 184 | .255 | 138 | .324 | .746 |
レイズ | 160 | 77 | 83 | .481 | 15.0 | 3.87 | 709 | 665 | 1358 | 181 | .251 | 191 | .313 | .715 |
オリオールズ | 160 | 75 | 85 | .469 | 17.0 | 4.60 | 674 | 779 | 1265 | 188 | .236 | 121 | .305 | .700 |
中地区
チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
ガーディアンズ | 160 | 86 | 74 | .538 | - | 3.70 | 631 | 639 | 1182 | 165 | .225 | 123 | .296 | .668 |
タイガース | 160 | 86 | 74 | .538 | - | 3.96 | 753 | 686 | 1331 | 197 | .247 | 60 | .316 | .731 |
ロイヤルズ | 160 | 80 | 80 | .500 | 6.0 | 3.76 | 638 | 633 | 1319 | 156 | .246 | 108 | .308 | .703 |
ツインズ | 160 | 69 | 91 | .431 | 17.0 | 4.61 | 672 | 771 | 1279 | 188 | .238 | 113 | .311 | .708 |
ホワイトソックス | 160 | 59 | 101 | .369 | 27.0 | 4.28 | 634 | 736 | 1229 | 160 | .232 | 84 | .301 | .672 |
西地区
チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
マリナーズ | 160 | 90 | 70 | .563 | - | 3.85 | 762 | 683 | 1332 | 237 | .245 | 158 | .321 | .743 |
アストロズ | 160 | 85 | 75 | .531 | 5.0 | 3.89 | 674 | 662 | 1354 | 174 | .250 | 81 | .315 | .711 |
レンジャーズ | 160 | 81 | 79 | .506 | 9.0 | 3.45 | 674 | 593 | 1262 | 173 | .235 | 133 | .303 | .685 |
アスレチックス | 160 | 76 | 84 | .475 | 14.0 | 4.69 | 729 | 804 | 1390 | 218 | .254 | 80 | .319 | .751 |
エンゼルス | 160 | 72 | 88 | .450 | 18.0 | 4.87 | 670 | 825 | 1200 | 225 | .226 | 87 | .298 | .697 |
■ナショナルリーグ
東地区
チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
フィリーズ | 160 | 95 | 65 | .594 | - | 3.81 | 776 | 642 | 1417 | 211 | .260 | 124 | .329 | .763 |
メッツ | 160 | 82 | 78 | .513 | 13.0 | 4.05 | 761 | 711 | 1346 | 223 | .250 | 144 | .326 | .755 |
マーリンズ | 160 | 78 | 82 | .488 | 17.0 | 4.62 | 705 | 793 | 1378 | 154 | .251 | 135 | .315 | .710 |
ブレーブス | 160 | 75 | 85 | .469 | 20.0 | 4.39 | 719 | 730 | 1338 | 189 | .246 | 81 | .321 | .721 |
ナショナルズ | 160 | 65 | 95 | .406 | 30.0 | 5.33 | 681 | 886 | 1303 | 158 | .243 | 130 | .305 | .695 |
205
チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
ブリュワーズ | 160 | 96 | 64 | .600 | - | 3.61 | 798 | 625 | 1409 | 164 | .259 | 162 | .332 | .735 |
カブス | 160 | 90 | 70 | .563 | 6.0 | 3.82 | 784 | 646 | 1355 | 218 | .249 | 160 | .321 | .750 |
レッズ | 160 | 82 | 78 | .513 | 14.0 | 3.86 | 707 | 673 | 1318 | 164 | .245 | 105 | .315 | .706 |
カージナルス | 160 | 78 | 82 | .488 | 18.0 | 4.28 | 686 | 745 | 1318 | 146 | .246 | 87 | .315 | .694 |
パイレーツ | 160 | 70 | 90 | .438 | 26.0 | 3.78 | 579 | 640 | 1228 | 116 | .231 | 113 | .305 | .656 |
203
チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
ドジャース | 160 | 91 | 69 | .569 | - | 3.98 | 814 | 679 | 1369 | 240 | .253 | 88 | .328 | .768 |
パドレス | 160 | 88 | 72 | .550 | 3.0 | 3.64 | 685 | 616 | 1351 | 148 | .252 | 106 | .321 | .709 |
Dバックス | 160 | 80 | 80 | .500 | 11.0 | 4.44 | 786 | 768 | 1361 | 212 | .251 | 121 | .325 | .758 |
ジャイアンツ | 160 | 79 | 81 | .494 | 12.0 | 3.87 | 697 | 681 | 1250 | 170 | .235 | 68 | .312 | .698 |
ロッキーズ | 160 | 43 | 117 | .269 | 48.0 | 6.00 | 594 | 1013 | 1270 | 157 | .238 | 86 | .293 | .679 |