MLB順位表
■アメリカンリーグ
東地区
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| ブルージェイズ | 162 | 94 | 68 | .580 | - | 4.19 | 798 | 721 | 1461 | 191 | .265 | 77 | .333 | .760 |
| ヤンキース | 162 | 94 | 68 | .580 | - | 3.91 | 849 | 685 | 1371 | 274 | .251 | 134 | .332 | .787 |
| レッドソックス | 162 | 89 | 73 | .549 | 5.0 | 3.70 | 786 | 676 | 1414 | 186 | .254 | 139 | .324 | .745 |
| レイズ | 162 | 77 | 85 | .475 | 17.0 | 3.94 | 714 | 683 | 1374 | 182 | .251 | 194 | .313 | .714 |
| オリオールズ | 162 | 75 | 87 | .463 | 19.0 | 4.60 | 677 | 788 | 1273 | 191 | .235 | 121 | .305 | .699 |
中地区
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| ガーディアンズ | 162 | 88 | 74 | .543 | - | 3.70 | 643 | 649 | 1199 | 168 | .226 | 129 | .296 | .669 |
| タイガース | 162 | 87 | 75 | .537 | 1.0 | 3.95 | 758 | 691 | 1346 | 198 | .247 | 61 | .316 | .729 |
| ロイヤルズ | 162 | 82 | 80 | .506 | 6.0 | 3.73 | 651 | 637 | 1342 | 159 | .247 | 111 | .309 | .706 |
| ツインズ | 162 | 70 | 92 | .432 | 18.0 | 4.55 | 678 | 773 | 1295 | 191 | .238 | 114 | .310 | .707 |
| ホワイトソックス | 162 | 60 | 102 | .370 | 28.0 | 4.26 | 647 | 742 | 1250 | 165 | .232 | 85 | .302 | .675 |
西地区
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| マリナーズ | 162 | 90 | 72 | .556 | - | 3.87 | 766 | 694 | 1345 | 238 | .244 | 161 | .320 | .740 |
| アストロズ | 162 | 87 | 75 | .537 | 3.0 | 3.86 | 686 | 665 | 1372 | 182 | .250 | 85 | .315 | .714 |
| レンジャーズ | 162 | 81 | 81 | .500 | 9.0 | 3.47 | 684 | 605 | 1275 | 175 | .234 | 134 | .302 | .683 |
| アスレチックス | 162 | 76 | 86 | .469 | 14.0 | 4.70 | 733 | 817 | 1403 | 219 | .253 | 80 | .318 | .749 |
| エンゼルス | 162 | 72 | 90 | .444 | 18.0 | 4.89 | 673 | 837 | 1209 | 226 | .225 | 88 | .298 | .695 |
■ナショナルリーグ
東地区
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| フィリーズ | 162 | 96 | 66 | .593 | - | 3.79 | 778 | 648 | 1426 | 212 | .258 | 124 | .328 | .759 |
| メッツ | 162 | 83 | 79 | .512 | 13.0 | 4.03 | 766 | 715 | 1359 | 224 | .249 | 147 | .326 | .753 |
| マーリンズ | 162 | 79 | 83 | .488 | 17.0 | 4.60 | 709 | 798 | 1388 | 154 | .250 | 138 | .314 | .707 |
| ブレーブス | 162 | 76 | 86 | .469 | 20.0 | 4.36 | 724 | 734 | 1349 | 190 | .245 | 82 | .320 | .719 |
| ナショナルズ | 162 | 66 | 96 | .407 | 30.0 | 5.35 | 687 | 899 | 1313 | 161 | .242 | 132 | .304 | .693 |
205
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| ブリュワーズ | 162 | 97 | 65 | .599 | - | 3.58 | 806 | 634 | 1423 | 166 | .258 | 164 | .332 | .735 |
| カブス | 162 | 92 | 70 | .568 | 5.0 | 3.79 | 793 | 649 | 1371 | 223 | .249 | 161 | .320 | .750 |
| レッズ | 162 | 83 | 79 | .512 | 14.0 | 3.86 | 716 | 681 | 1333 | 167 | .245 | 105 | .315 | .706 |
| カージナルス | 162 | 78 | 84 | .481 | 19.0 | 4.29 | 689 | 754 | 1331 | 148 | .245 | 89 | .314 | .693 |
| パイレーツ | 162 | 71 | 91 | .438 | 26.0 | 3.76 | 583 | 645 | 1244 | 117 | .231 | 115 | .305 | .655 |
203
| チーム | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 勝差 | 防御率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 打率 | 盗塁 | 出塁率 | OPS |
| ドジャース | 162 | 93 | 69 | .574 | - | 3.95 | 825 | 683 | 1384 | 244 | .253 | 88 | .327 | .768 |
| パドレス | 162 | 90 | 72 | .556 | 3.0 | 3.63 | 702 | 621 | 1369 | 152 | .252 | 106 | .321 | .711 |
| ジャイアンツ | 162 | 81 | 81 | .500 | 12.0 | 3.82 | 705 | 684 | 1261 | 173 | .235 | 68 | .311 | .697 |
| Dバックス | 162 | 80 | 82 | .494 | 13.0 | 4.49 | 791 | 785 | 1377 | 214 | .251 | 121 | .325 | .758 |
| ロッキーズ | 162 | 43 | 119 | .265 | 50.0 | 5.97 | 597 | 1021 | 1281 | 160 | .237 | 87 | .293 | .679 |